Daily Ratings Table - Sun, Sep 15, 2019
# Show Network Demo Total
S06E04 Power Starz 0.40 1.17
S05E14 Fear The Walking Dead AMC 0.30 1.31
S04E04 Chesapeake Shores Hallmark 0.20 1.70
S02E06 Succession HBO 0.20 0.61
S01E05 The Righteous Gemstones HBO 0.20 0.56
S05E04 Ballers HBO 0.20 0.41
S04E08 Preacher AMC 0.10 0.45
S05E04 The Affair Showtime 0.10 0.38
S01E05 On Becoming A God in Central Florida Showtime 0.00 0.22
S02E15 Spider-Man Disney 0.00 0.07